Cartão com os Dados do Spotify (Data Card for Spotify)
Gerar dinamicamente o README com os dados da reprodução recente do Spotify.
Parâmetros
Clique para exibir/fechar os parâmetros
Nome | Tipo | Obrigatório | Padrão | Descrição | Mais Observações |
---|---|---|---|---|---|
userId | string | true | ID do Usuário no Spotify | ||
show_border | boolean | false | Exibir ou ocultar uma borda branca ao redor do cartão de dados | Suporta: true false . | |
show_date | boolean | false | Exibir ou ocultar a data e a hora em que o cartão de dados foi gerado | Suporta: true false . | |
time_zone | string | America/Los_Angeles | Time zone | Consulte a Lista do banco de dados tz com os fuso horários. | |
custom_title | string | Título customizado | |||
hide_title | boolean | false | Exibir ou ocultar o título | ||
hide_explicit | boolean | false | Exibir ou ocultar as faixas explícitas em todas as seções | ||
hide_playing | boolean | false | Exibir ou ocultar "Currently Listening To" (Ouvindo atualmente) da seção | ||
hide_recents | boolean | false | Exibir ou ocultar o título de "Recently Played Tracks" (faixas tocadas recentemente) da seção | ||
hide_top_tracks | boolean | false | Exibir ou ocultar o título de "Top Tracks" (melhores faixas) da seção | ||
hide_top_artists | boolean | false | Exibir ou ocultar "Top Artists" (melhores artistas) da seção | ||
limit | number | 5 | Número de faixas a serem exibida na seção | Suporta: 1 a 10 . |
txt
https://data-card-for-spotify.herokuapp.com/api/card{?userId,show_border,show_date,time_zone,custom_title,hide_title,hide_explicit,hide_playing,hide_recents,hide_top_tracks,hide_top_artists,limit}
Exemplos
markdown
<!-- magic-ike -->
