Data Card for Spotify
动态生成 Spotify 数据,嵌入你的 README 或网站。
参数
点击显示/关闭参数
名称 | 类型 | 必填 | 默认值 | 参数描述 | 更多描述 |
---|---|---|---|---|---|
userId | string | true | Spotify 用户 ID | ||
show_border | boolean | false | 是否在数据卡片周围显示白色边框 | 可选值:true false 。 | |
show_date | boolean | false | 是否显示数据卡片生成时的日期和时间 | 可选值:true false 。 | |
time_zone | string | America/Los_Angeles | 时区 | 参考:时区列表。 | |
custom_title | string | 自定义标题 | |||
hide_title | boolean | false | 是否隐藏标题 | ||
hide_explicit | boolean | false | 是否全局隐藏限制级曲目 | ||
hide_playing | boolean | false | 是否隐藏正在收听部分 | ||
hide_recents | boolean | false | 是否隐藏最近播放的曲目部分 | ||
hide_top_tracks | boolean | false | 是否隐藏热门歌曲部分 | ||
hide_top_artists | boolean | false | 是否隐藏热门艺术家部分 | ||
limit | number | 5 | 每部分显示的曲目数量 | 可选值:1 到 10 。 |
txt
https://data-card-for-spotify.herokuapp.com/api/card{?userId,show_border,show_date,time_zone,custom_title,hide_title,hide_explicit,hide_playing,hide_recents,hide_top_tracks,hide_top_artists,limit}
示例
markdown
<!-- magic-ike -->
