HITS
Uma maneira simples de ver quantas pessoas visitaram seu site ou repositório do GitHub.
Parâmetros
Clique para exibir/fechar os parâmetros
Nome | Tipo | Obrigatório | Padrão | Descrição | Mais Observações |
---|---|---|---|---|---|
url | string | true | A URL do site ou repositório do GitHub a ser contado | ||
edge_flat | boolean | Estilo do Badge | Suporta: true (Quadrado) false (Redondo). | ||
title | string | hits | Conteúdo do rótulo esquerdo | ||
title_bg | string | #555555 | Cor de fundo do rótulo esquerdo | Suporta: Hex , ex. #FF0000 . | |
count_bg | string | #79C83D | Cor de fundo das informações corretas | Suporta: Hex , ex. #FF0000 . | |
icon_color | string | Cor do ícone | Suporta: Hex , ex. #FF0000 . |
txt
https://hits.seeyoufarm.com/api/count/incr/badge.svg{?url,edge_flat,title,title_bg,count_bg,icon_color}
Exemplos
markdown
<!-- xiaohuohumax/readme-widget-hub -->
