Sloc Cloc and Code
SCC é um contador de código muito rápido e preciso com cálculos de complexidade e estimativas COCOMO escritos em Go puro.
Parâmetros
Clique para exibir/fechar os parâmetros
Nome | Tipo | Obrigatório | Padrão | Descrição | Mais Observações |
---|---|---|---|---|---|
provider | string | true | Provedor | Suporta: github . | |
user | string | true | Nome do usuário | ||
repo | string | true | Nome do repositório | ||
category | string | code | Categoria | Suporta: code blanks lines comments cocomo . | |
avg-wage | number | 56286 | Salário médio | O valor deve ser um número inteiro positivo, caso contrário, será restaurado para o valor padrão 56286 . | |
lower | boolean | Título em letra minúscula | |||
font-color | string | Cor da font | Suporte: HEX , ex. FF0000 . | ||
font-shadow-color | string | Cor da sombra da fonte | Suporte: HEX , ex. FF0000 . | ||
top-shadow-accent-color | string | Cor de destaque da sombra superior | Suporte: HEX , ex. FF0000 . | ||
title-bg-color | string | Cor de fundo do título | Suporta: HEX , ex. FF0000 . | ||
badge-bg-color | string | Cor de fundo do emblema (badge) | Suporta: HEX , ex. FF0000 . |
txt
https://sloc.xyz/{provider}/{user}/{repo}{?category,avg-wage,lower,font-color,font-shadow-color,top-shadow-accent-color,title-bg-color,badge-bg-color}
Exemplos
markdown
<!-- xiaohuohumax/readme-widget-hub -->
