TIOJ Stats Card
在你的 GitHub 个人资料或网站上展示你的 TIOJ 统计信息!
参数
点击显示/关闭参数
名称 | 类型 | 必填 | 默认值 | 参数描述 | 更多描述 |
---|---|---|---|---|---|
username | string | true | TIOJ 用户名。 | 例如:casperwang 。 | |
style | string | default | 卡片样式。 | 可选值:default dark auto 。 | |
width | number | 500 | 卡片宽度。 | ||
height | number | 200 | 卡片高度。 | ||
animation | boolean | true | 是否启用动画。 | ||
border | number | 1 | 边框宽度。 | ||
border_radius | number | 4 | 边框圆角。 |
txt
https://tioj.card.workers.dev/{?username,style,width,height,animation,border,border_radius}
示例
默认 TIOJ 状态卡
markdown

暗色主题和边框圆角
markdown
