Moe Counter
多种风格可选的萌萌计数器。
参数
点击显示/关闭参数
名称 | 类型 | 必填 | 默认值 | 参数描述 | 更多描述 |
---|---|---|---|---|---|
countId | string | true | 计数器 ID | 不能包含特殊字符。 | |
theme | string | moebooru | 主题 | 可选值:random 3d-num ai-1 asoul booru-ffsr moebooru ,更多主题:More theme。 | |
padding | number | 7 | 最小长度 | 范围:1 到 17 。 | |
offset | number | 0 | 像素偏移值 | 范围:-500 到 500 。 | |
scale | number | 1 | 图像缩放比例 | 范围:0.1 到 2 。 | |
align | string | top | 图像对齐方式 | 可选值:top bottom center 。 | |
pixelated | boolean | 1 | 是否启用像素化模式 | 可选值:0 1 。 | |
darkmode | boolean | auto | 是否启用暗黑模式 | 可选值:0 1 auto 。 | |
num | number | 0 | 统计数字 | 0 代表禁用,如设置后将不再有统计计数效果,仅显示配置的数字。 | |
prefix | number | 统计数字前缀数字 | 在统计数字前添加的数字,最大:999999 ,留空则不启用。 |
txt
https://count.getloli.com/@{countId}{?theme,padding,offset,scale,align,pixelated,darkmode,num,prefix}
示例
markdown
<!-- xiaohuohumax/badge-collection -->
